Se encuentra usted aquí
Publicaciónes Periodicas
PUBLICACIONES PERIÓDICAS
NO. | T I T U L O | Adq | Periocidad |
95 | ECONOMETRICA | C | 1993-2004 |
96 | ECONOMETRICS JOURNAL, THE | C | 1999-2004 |
97 | ECONOMIA INFORMA | I | 1990-2004 |
98 | ECONOMIA MEXICANA | C/I | 1992-2004 |
99 | ECONOMIA NACIONAL | C | 2000-2002 |
100 | ECONOMIC INQUIRY | C | 1993-2004 |
101 | ECONOMIC JOURNAL, THE | C | 1992-2004 |
102 | ECONOMIC MODELLING | C | 1992-2004 |
103 | ECONOMIC PERSPECTIVES | D | 1990-2003 |
104 | ECONOMIC POLICY | C | 2000-2004 |
105 | ECONOMICS LETTERS | C | 1994-2004 |
106 | ECONOMIST, THE | C | 1990-2004 |
107 | EDUCACION GLOBAL | D | 1997-2003 |
108 | EDUSAT | D | 1997-2004 |
109 | EMPRESA-E | C | 2003-2004 |
110 | ENERGY, PRICES & TAXES | C | 2001-2004 |
111 | ENTREPRENEUR(en español) | C | 1995-2004 |
112 | EPS: EL PAIS SEMANAL | C | 1999-2004 |
113 | ESIC MARKET | C | 2002-2004 |
114 | ESPIRAL | I | 1994-2004 |
115 | ESQUIRE | C | 2000-2004 |
116 | ESTADISTICAS ECONOMICAS: BALANZA COMERCIAL DE MEXICO (INEGI, CONSULTA EN LINEA) | D | 1990-2004 |
117 | ESTADISTICAS ECONOMICAS: EMPLEO Y DESEMPLEO | D | 1997-2004 |
118 | ESTADISTICAS ECONOMICAS: INDICADORES DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL | D | 1997-2004 |
119 | ESTADISTICAS ECONOMICAS: INDICAD. DEL COM. AL MAYOREO Y MENUDEO | D | 1996-2004 |
120 | ESTADISTICAS ECONOMICAS: INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO | D | 1996-2004 |
121 | ESTADISTICAS ECONOMICAS: INDUSTRIA MAQUIL. DE EXPORTACION | D | 1997-2004 |
122 | ESTADISTICAS ECONOMICAS: INDUSTRIA MINEROMETALURGICA | D | 1997-2004 |
123 | ESTADISTICAS ECONOMICAS: OFERTA Y DEMANDA FINAL DE BIENES Y SERV. | D | 1996-2004 |
124 | ESTADISTICAS ECONOMICAS: PRINCIPALES INDIC. DE LAS EMPRESAS CONST. | D | 1998-2004 |
125 | ESTADISTICAS ECONOMICAS: PRODUCTO INTERNO BRUTO | D | 1997-2004 |
126 | ESTE PAIS | C | 1998-2004 |
127 | ESTUDIOS DE LA CIENEGA | D | 2000-2003 |
128 | ESTUDIOS DEMOGRAFICOS Y URBANOS | C | 1990-2004 |
129 | ESTUDIOS ECONOMICOS | C | 1990-2004 |
130 | ESTUDIOS FRONTERIZOS | I | 1985-2002 |
131 | ESTUDIOS DEL HOMBRE | I | 1994-2003 |
132 | ESTUDIOS JALISCIENSES | I | 1990-2004 |
133 | ESTUDIOS SOCIALES | I | 1990-2001 |
134 | ESTUDIOS SOCIOLOGICOS | C | 1990-2004 |
135 | EUROPEAN ECONOMIC REVIEW | C | 1994-2004 |
136 | EUROPEAN REVIEW OF ECONOMIC HISTORY | C | 1997-2004 |
137 | EXAMEN DE LA SITUACION ECONOMICA DE MEXICO | D | 1990-2004 |
138 | EXPANSION | C | 1990-2004 |
139 | EXPRESION ECONOMICA | D | 1999-2001 |
I = INTERCAMBIO | |||
C= COMPRA | |||
D= DONACION | |||
NOTA: | |||
Existe un mayor numero de titulos que no aparecen por no estar vigentes. | |||
Listado de Publicaciones Periodicas por orden alfabetico