Se encuentra usted aquí
Plan de estudios
Plan Nuevo de Estudios de la Licenciatura en Mercadotecnia |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Áreas de Formación | Créditos | % | |||||
Área de Formación Básico Común Obligatoria | 116 | 28% | |||||
Área de Formación Básico Particular Obligatoria | 102 | 25% | |||||
Área de Formación Especializante Obligatoria | 136 | 34% | |||||
Área de Formación Especializante Selectiva | 24 | 6% | |||||
Área de Formación Optativa Abierta | 24 +4 FI | 7% | |||||
Número de créditos requeridos para optar por el título: | 406 | 100% | |||||
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICO COMÚN OBLIGARORIA |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
I0942 | ADMINISTRACION I | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
I5082 | ADMINISTRACION II | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | I0942 |
I5083 | CONCEPTOS JURIDICOS FUNDAMENTALES | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
I5086 | CONTABILIDAD GENERAL | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
I5087 | ECONOMIA I | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
I5088 | ECONOMIA II | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | I5087 |
I5089 | ESTADISTICA I | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
I5090 | ESTADISTICA II | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | I5089 |
I5092 | ETICA PROFESIONAL | 6 | 40 | 20 | 60 | S | |
D1470 | EXPRESION ORAL Y ESCRITA | 6 | 40 | 20 | 60 | CT | |
I0868 | MATEMATICAS I | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
I0869 | MATEMATICAS II | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | I0868 |
I5084 | METODOLOGIA Y PRACTICA DE LA INVESTIGACION | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
I5093 | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 8 | 20 | 40 | 60 | CT | |
I5085 | UNIVERSIDAD Y SIGLO XXI | 8 | 40 | 40 | 80 | CT |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICO PARTICULAR OBLIGATORIA |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
I5099 | ADMINISTRACION FINANCIERA | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
I5305 | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
I5101 | CONCEPTOS FISCALES FUNDAMENTALES | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
I5120 | CONTABILIDAD DE COSTOS | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | I5086 |
I5303 | DERECHO MERCANTIL | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | I5083 |
I5306 | INVESTIGACION DE MERCADOS CUALITATIVA | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | I5103 |
I5307 | INVESTIGACION DE MERCADOS CUANTITATIVA | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | I5103 |
I5100 | INVESTIGACION DE OPERACIONES I | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | I5090 |
I5414 | INVESTIGACION DE OPERACIONES II | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | I5100 |
I5103 | MERCADOTECNIA | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
I5104 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | I5103 |
I5309 | SEMINARIO DE TITULACION EN MERCADOTECNIA | 6 | 40 | 20 | 60 | S | I5084 |
I5308 | VENTAS | 8 | 40 | 40 | 80 | CT |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
I5113 | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | I0942 |
I5311 | DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | I5103 |
I5312 | DISTRIBUCION Y LOGISTICA | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
I5313 | IMAGEN CORPORATIVA | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
I5114 | LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | I0942 |
I5314 | MERCADOTECNIA DE SERVICIOS | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | I5103 |
I5315 | MERCADOTECNIA DIGITAL | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | I5103 |
I5429 | MERCADOTECNIA INTERNACIONAL | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | I5103 |
I5317 | MERCADOTECNIA POLITICA | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | I5103 |
I5318 | MERCADOTECNIA RELACIONAL | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | I5103 |
I5319 | NEGOCIOS INTERNACIONALES Y DIFERENCIAS CULTURALES | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
I5320 | PLANEACION ESTRATEGICA DE LA MERCADOTECNIA | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | I5103 |
I5468 | PRACTICAS PROFESIONALES DE LA LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA | 8 | 0 | 0 | 0 | P | 70% DE CREDITOS CURSADOS |
I5321 | PRODUCTO PRECIO | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
I5420 | PROPIEDAD INTELECTUAL | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | I5083 |
I5322 | SIMULADORES DE MERCADOTECNIA | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | I5103 |
I5323 | TALLER DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | 8 | 20 | 60 | 80 | CT | I5104 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orientación en Estrategia Publicitaria |
|||||||
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
CU031 | CAMPAÑA PUBLICITARIA | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | 50% DE CREDITOS CURSADOS |
CU032 | CREATIVIDAD PUBLICITARIA | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | CU031 |
CU033 | ADMINISTRACION DEL PROYECTO PUBLICITARIO | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | CU032 |
Orientación en Consultoría en Mercadotecnia |
|||||||
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
CU034 | CONSULTORIA EN MERCADOTECNIA | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | 50% DE CREDITOS CURSADOS |
CU035 | DIAGNOSTICO DE MERCADOTECNIA | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | CU034 |
CU036 | MERCADOTECNIA APLICADA | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | CU035 |
Orientación en Análisis de Mercados |
|||||||
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
CU040 | MUESTREO Y ANALISIS ESTADISTICO | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | 50% DE CREDITOS CURSADOS |
CU273 | ESTUDIO DE MERCADOS EN LINEA | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | CU040 |
CU042 | ESTUDIOS DE OPINION | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | CU273 |
Orientación en Mercadotecnia Digital |
|||||||
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
CU271 | LA MERCADOTECNIA EN EL INTERNET Y LAS REDES SOCIALES | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | 50% DE CREDITOS CURSADOS |
CU038 | CRM E INVESTIGACION DE MERCADOS EN LINEA | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | CU271 |
CU039 | NEGOCIOS ELECTRONICOS | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | CU038 |
Orientación en Creatividad Gráfica Digital |
|||||||
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
CU043 | SOFTWARE PARA DISEÑO GRAFICO | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | 50% DE CREDITOS CURSADOS |
CU044 | EDICION DE VIDEO DIGITAL | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | CU043 |
CU045 | CREATIVIDAD Y DESARROLLO MULTIMEDIA | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | CU044 |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA |
|||||||
Orientación en Cumplimiento Ambiental |
|||||||
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
CU088 | CUMPLIMIENTO AMBIENTAL EMPRESARIAL | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU089 | SISTEMAS DE CERTIFICACION Y AUTORREGULACION AMBIENTAL | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU090 | INSTRUMENTOS DE POLITICA Y GESTION AMBIENTAL | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
Orientación en Derecho Corporativo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
- | DERECHO FISCAL | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
- | DERECHO LABORAL | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
- | LEGISLACION AMBIENTAL: NORMAS, LEYES Y REGLAMENTOS | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
Orientación en Derecho Económico |
|||||||
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
CU094 | COMPETENCIA ECONOMICA E INVERSION EXTRANJERA | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU095 | FINANZAS PUBLICAS Y FISCALIZACION | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU096 | LEGISLACION AMBIENTAL | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
Orientación en Desarrollo Organizacional |
|||||||
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
CU097 | TEORIA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU098 | ANALISIS Y DISEÑO ORGANIZACIONAL | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU099 | INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
Orientación en Auditoría Integral |
|||||||
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
CU100 | AUDITORIA ADMINISTRATIVA | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU101 | AUDITORIA DE PROCESOS | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU232 | AUDITORIA DE SERVICIOS A CLIENTES | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
Orientación en Finanzas |
|||||||
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
CU116/CU118 | DIAGNOSTICO FINANCIERO | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU117 | MERCADOS FINANCIEROS | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU119 | PLANEACION FINANCIERA | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
Orientación en Análisis Estadístico |
|||||||
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
CU124 | TECNICAS DE MUESTREO | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU240 | ESTADISTICA MULTIVARIADA | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU126 | CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
Orientación en Políticas Públicas |
|||||||
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
- | DISEÑO DE POLITICAS PUBLICAS | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
- | IMPLEMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
- | EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
Orientación en Estado y Gobierno Mexicano |
|||||||
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
- | EVOLUCION Y PAPEL DEL ESTADO | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
- | ENTORNO POLITICO ECONOMICO DE MEXICO | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
- | GESTION Y ORGANIZACIÓN DEL SECTOR PUBLICO | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
Orientación en Desarrollo Social |
|||||||
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
- | POLITICA SOCIAL | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
- | POLITICAS DE SEGURIDAD | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
- | POLITICAS DE SALUD | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
Orientación en Estudios Liberales |
|||||||
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
CU145 | DERECHOS HUMANOS | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU146 | ESTUDIOS DE GENERO | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU147 | ESTUDIO DE POBLACION | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
Orientación en Calidad y Productividad Organizacional |
|||||||
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
CU148 | PROCESOS DE CERTIFICACION | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU149 | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU242 | MEJORA CONTINUA Y PROCESOS DE CAMBIO | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
Orientación en Administración de Proyectos de Tecnologías de la Información |
|||||||
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
CU152 | ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU151 | GESTION DE SERVICIOS Y PROCESOS EN TI | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
- | GESTION DE SERVICIOS Y PROCESOS EN TI II | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
Orientación en Negocios Internacionales |
|||||||
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
CU175 | INTRODUCCION A LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU176 | COMUNICACIÓN INTERCULTURAL EN LOS NEGOCIOS | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU177 | NEGOCIACION INTERNACIONAL | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
Orientación en Economía para No Economistas |
|||||||
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
CU178 | ECONOMIA Y VIDA COTIDIANA | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU179 | LOS NEGOCIOS EN LA ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU180 | ENTENDIMIENTO CRITICO DE LAS NOTICIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
Orientación en Seguridad y Salud |
|||||||
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
CU181 | NORMATIVIDAD DE LA SEGURIDAD E HIGIENE | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU244 | PROTECCION CIVIL EN LA ORGANIZACION | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU183 | SEGURIDAD Y SALUD LABORAL | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
Orientación en Procesos de Cambio y Solución de Conflictos |
|||||||
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
- | ADMINISTRACION DE CONFLICTOS Y LEGITIMIDAD ORGANIZACIONAL | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
- | NEGOCIACION Y TOMA DE DECISIONES | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
- | GESTION DE LA CULTURA Y PROYECCION DE LA IMAGEN ORGANIZACIONAL | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
Orientación en Liderazgo |
|||||||
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
CU187 | ALTA DIRECCION | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU188 | ANALISIS DE LAS ORGANIZACIONES | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU245 | FACULTAMIENTO Y DESARROLLO DE TALENTO | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
Orientación en Comunicación Corporativa |
|||||||
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
CU190 | RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU191 | ADMINISTRACION DE LA COMUNICACION DE CRISIS | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU246 | PLAN DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN INTEGRAL | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
Orientación en Turismo de Reuniones |
|||||||
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
CU196 | GESTION DE FERIAS Y EXPOSICIONES | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU248 | GESTION DE CENTROS DE CONVECIONES | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU198 | VIAJES CREATIVOS PARA INCENTIVOS | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
Orientación en Innovación Turística |
|||||||
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
CU250 | ANALISIS DE LAS TENDENCIAS EN EL TURISMO | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU203 | CREATIVIDAD E INNOVACION EN EL TURISMO | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU204 | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TURISMO | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
Orientación en Excel |
|||||||
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
CU217 | EXCEL I | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU254 | EXCEL AVANZADO | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU219 | PROGRAMACION EN EXCEL | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
Orientación Optativa I |
|||||||
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
CU255 | ADMINISTRACION EN EL SECTOR HOTELERO | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU256 | ADMINISTRACION EN EL SECTOR HOSPITALARIO | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU257 | ADMINISTRACION EN EL SECTOR BANCARIO | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
Orientación Optativa II |
|||||||
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
CU258 | ADMINISTRACION DE CASINOS Y CASAS DE JUEGO | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU259 | ADMINISTRACION DE SOCIEDADES COOPERATIVAS | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU260 | ADMINISTRACION DE ONG´S | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
Orientación Optativa III |
|||||||
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
CU238 | MERCADOTECNIA SOCIAL | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU239 | MERCADOTECNIA DE LA CULTURA | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
Orientación Optativa IV |
|||||||
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
CU193 | ANALISIS TURISTICO Y SOCIOECONOMICO | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU247 | DESARROLLO DEL TURISMO SOCIAL | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU195 | PLANEACION ESTRATEGICA EN LOS DESTINOS TURISTICOS | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
Orientación Optativa IV |
|||||||
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
CU115 | VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
Orientación en Tópicos Selectos de Mercadotecnia |
|||||||
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
CU261 | TOPICOS SELECTOS I | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU262 | TOPICOS SELECTOS II | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU263 | TOPICOS SELECTOS III | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
Orientación en Creatividad Gráfica Digital |
|||||||
Clave | Materia | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO |
CU220 | SOFTWARE PARA DISEÑO GRAFICO | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU221 | EDICION DE VIDEO DIGITAL | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
CU222 | CREATIVIDAD Y DESARROLLO MULTIMEDIA | 8 | 40 | 40 | 80 | CT | |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA COMPLEMENTARIA |
|||||||
Orientación en Ingles |
|||||||
Clave | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO | |
INGLES I | 6 | 40 | 40 | 80 | CT | ||
INGLES II | 6 | 40 | 40 | 80 | CT | INGLES I | |
INGLES III | 6 | 40 | 40 | 80 | CT | INGLES II | |
INGLES IV | 6 | 40 | 40 | 80 | CT | INGLES III | |
Orientación en Lengua Adicional al Español |
|||||||
Clave | CR | HRS TEO | HRS PRAC | HRS TOT | TIPO | PREREQUISITO | |
LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL I | 6 | 40 | 40 | 80 | CT | ||
LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL II | 6 | 40 | 40 | 80 | CT | LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL I | |
LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL III | 6 | 40 | 40 | 80 | CT | LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL II | |
LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL IV | 6 | 40 | 40 | 80 | CT | LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL III |