Plan de estudios
Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común | 52 | 27 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 32 | 16 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 80 | 41 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 16 | 8 |
Área de Formación Optativa Abierta | 16 | 8 |
Número mínimo de créditos para optar el título | 196 | 100 |
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Inglés para TI I | T | 180 | 0 | 180 | 18 | |
Inglés para TI II | T | 180 | 0 | 180 | 18 | Inglés para TI I |
Gestión Organizacional | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Pensamiento Analítico | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Total | 440 | 80 | 520 | 52 |
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Seminario de Investigación en TI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Modelos de Negocios | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Gestión Organizacional |
Seguridad en TI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Gestión Tecnológica y Productividad | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Total | 160 | 160 | 320 | 32 |
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Área de Formación Especializante Obligatoria | ||||||
Gestión Directiva | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Gestión Organizacional |
Inteligencia de Negocios | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Gestión de Proyectos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Inglés Especializado en Negocios | T | 180 | 0 | 180 | 18 | Inglés para TI II |
Prácticas profesionales del Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información | PP | 0 | 0 | 120 | 8 | Haber cursado el 43% de los créditos |
Proyecto de Aplicación Profesional | - | - | - | - | 30 | |
Total | 300 | 120 | 540 | 80 |
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Área de Formación Especializante Selectiva | ||||||
Especializante A | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Especializante B | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Especializante A |
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Área de Formación Optativa Abierta | ||||||
Optativa A | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa B | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
CT = Curso taller; T = Taller; PP = Prácticas Profesionales.