Plan de estudios
Área de Formación | Créditos | Porcentaje |
---|---|---|
Básico Común Obligatoria | 77 | 24 |
Básico Particular Obligatoria | 105 | 32 |
Especializante Obligatoria | 96 | 29 |
Optativa Abierta | 48 | 15 |
CRÉDITOS MÍNIMOS REQUERIDOS | 326 | 100 |
Asignatura | Clave | Tipo | Horas Teorías | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IH686 | CT | 35 | 80 | 115 | 10 | Fundamentos de publicidad | |
IH687 | CT | 30 | 60 | 90 | 8 | ||
IH688 | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | Fundamentos de mercadotecnia | |
IH540 | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | ||
IH689 | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | ||
IH541 | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | ||
IH690 | CT | 30 | 60 | 90 | 8 | Fundamentos de mercadotecnia | |
IH691 | CT | 30 | 60 | 90 | 8 | Tecnologías de la información y la comunicación | |
IH692 | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | Ética en la mercadotecnia | |
IH542 | CT | 30 | 60 | 90 | 8 | ||
TOTALES |
| 380 | 395 | 775 | 77 |
|
Asignatura | Clave | Tipo | Horas Teorías | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IH693 | CT | 35 | 70 | 105 | 10 | Legislación en Medios Digitales | |
IH694 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Fundamentos de publicidad | |
IH695 | CT | 35 | 70 | 105 | 10 | Fundamentos de contabilidad | |
IH696 | CT | 30 | 55 | 85 | 8 | Fundamentos de mercadotecnia | |
IH697 | CT | 30 | 60 | 90 | 8 | Estadística I | |
IH698 | CT | 63 | 22 | 85 | 9 | Tecnologías de la información y la comunicación | |
IH699 | CT | 35 | 70 | 105 | 10 | Administración de las ventas en mercados digitales | |
IH700 | CT | 35 | 70 | 105 | 10 | Fundamentos de publicidad | |
IH701 | CT | 35 | 70 | 105 | 10 | Fundamentos de publicidad | |
IH702 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Fundamentos de mercadotecnia | |
IH703 | CT | 35 | 70 | 105 | 10 | Fundamentos de mercadotecnia | |
TOTALES |
| 413 | 717 | 1130 | 105 |
|
Asignatura | Clave | Tipo | Horas Teorías | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I7742 | T | 0 | 175 | 175 | 12 | ||
I7743 | T | 0 | 175 | 175 | 12 | Proyecto I | |
I7744 | T | 0 | 175 | 175 | 12 | Proyecto II | |
I7745 | T | 0 | 175 | 175 | 12 | Proyecto III | |
I7746 | T | 0 | 175 | 175 | 12 | Proyecto IV | |
I7747 | T | 0 | 175 | 175 | 12 | Proyecto IV | |
I7748 | T | 0 | 175 | 175 | 12 | Proyecto VI | |
I7749 | T | 0 | 175 | 175 | 12 | Proyecto VI | |
TOTALES |
| 0 | 1400 | 1400 | 96 |
|
Asignatura | Clave | Tipo | Horas Teorías | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IH704 | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | ||
IH705 | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | ||
IH706 | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | ||
IH707 | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | ||
IH708 | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | ||
IH709 | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | ||
IH710 | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | ||
IH711 | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | ||
Lengua extranjera I | IF816 | CT | 8 | 112 | 120 | 8 | |
Lengua extranjera II | IG120 | CT | 8 | 112 | 120 | 8 | Lengua extranjera I |
Lengua extranjera III | IG121 | CT | 8 | 112 | 120 | 8 | Lengua extranjera II |
Lengua extranjera IV | IG122 | CT | 8 | 112 | 120 | 8 | Lengua extranjera III |
CT = Curso taller; C = Curso, T= Taller; S= Seminario