Plan de Estudios Vigente desde el calendario escolar 2024B | | |
| ÁREAS | CRÉDITOS | % | |
| Área de Formación Básica Común Obligatoria | 94 | 22% | |
| Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 78 | 18% | |
| Área de Formación Especializante Obligatoria | 206 | 48% | |
| Área de Formación Especializante Selectiva | 24 | 6% | |
| Área de Formación Optativa Abierta | 28 | 6% | |
| Número Mínimo de Créditos Requeridos | 430 | 100% | |
| para optar por el Título de L.C.P. | |